Produkt
FREE.STAND 9052
Neben der bewährten OMT Qualität überzeugt dieses Tischgestell mit deutlichen Vorteilen im Handling. Die Steuerung STAND.CONTROL kann in der Traverse STAND.BASE integriert werden. Dadurch wird die Montage des Tischgestells beschleunigt und das Packmaß für den Transport und die Lagerhaltung minimiert.
Normkonform nach Typ A und mit einem Hub von 600 mm wird der FREE.STAND 9052 allen Anforderungen eines modernen und ergonomischen Arbeitsplatzes gerecht.
Technische Daten:
Tischgestellmaße: | T 800 – 900 mm B 1000 – 2000 mm |
Tischgestellbelastung: | 100 kg |
Hub: | 600 mm |
Sicherheitsabschaltung: | SCC inside (Safety Collision Control) OMT STAND.GUARD G1 Sensor nachrüstbar |
Stromverbrauch: | Im Betrieb 118 W Im Standby: <0,3 Watt |
Geräuschpegel: | ≤ 42 dB |
Geschwindigkeit: | 50 mm/s |
Gestellfarbe: | RAL 7016 - Anthrazitgrau RAL 9002 - Grauweiß RAL 9003 - Signalweiß RAL 9004 - Signalschwarz RAL 9006 - Weißaluminium |
Verstellbereich: | 650 - 1250 mm |
Technische Daten:
Tischgestellmaße: | T 800 – 900 mm B 1000 – 2000 mm |
Tischgestellbelastung: | 100 kg |
Hub: | 600 mm |
Sicherheitsabschaltung: | SCC inside (Safety Collision Control) OMT STAND.GUARD G1 Sensor nachrüstbar |
Stromverbrauch: | Im Betrieb 118 W Im Standby: <0,3 Watt |
Geräuschpegel: | ≤ 42 dB |
Geschwindigkeit: | 50 mm/s |
Gestellfarbe: | RAL 7016 - Anthrazitgrau RAL 9002 - Grauweiß RAL 9003 - Signalweiß RAL 9004 - Signalschwarz RAL 9006 - Weißaluminium |
Verstellbereich: | 650 - 1250 mm |
Säulenmaße:
Säulenmaße rechteckig:
80 / 85 / 90 mm USD
85 / 90 mm USD
Säulenmaße rechteckig:
?? / ?? / ?? mm BUP
?? / ?? / ?? mm BUP
PDF Produktdatenblatt